STT | Model | Tên sản phẩm | SL | K. MẠI | KHÔNG KM | Tỷ lệ giảm | ||||||
1 | EAHU-820 | Dây dẫn khí | 6 | 2,154,680 | 5,028,079.47 | 57.15% | ||||||
2 | EAHU-6100 | Dây dẫn khí | 20 | 11,162,800 | 13,142,104.62 | 15.06% | ||||||
3 | EAHU-8100 | Dây dẫn khí | 2 | 12,201,200 | 25,141,416.30 | 51.47% | ||||||
4 | AHU-8100B | Dây dẫn khí | 6 | 10,384,000 | 21,999,250.35 | 52.80% | ||||||
5 | PHU-6100 | Dây dẫn sơn | 20 | 11,422,400 | 13,428,313.62 | 14.94% | ||||||
6 | PHU-8100 | Dây dẫn sơn | 13 | 12,071,400 | 25,141,416.30 | 51.99% | ||||||
7 | PHN-6100 | Dây dẫn sơn | 20 | 16,095,200 | 21,427,855.17 | 24.89% | ||||||
8 | PHN-8100 | Dây dẫn sơn | 3 | 14,732,300 | 33,712,354.32 | 56.30% | ||||||
9 | ALG-72 | Súng phun sơn airless | 8 | 1,873,300 | 6,357,701.35 | 70.53% | ||||||
10 | AMM-6RB | Cây khuấy sơn | 3 | 13,173,160 | 23,046,298.92 | 42.84% | ||||||
11 | AMM-711 | Cây khuấy sơn | 2 | 7,700,000 | 11,999,312.97 | 35.83% | ||||||
12 | AMM-712 | Cây khuấy sơn | 4 | 7,700,000 | 12,569,832.00 | 38.74% | ||||||
13 | AMM-721B | Cây khuấy sơn | 6 | 7,700,000 | 12,570,708.15 | 38.75% | ||||||
14 | AMM-722B | Cây khuấy sơn | 2 | 7,700,000 | 12,570,708.15 | 38.75% | ||||||
15 | AMM-723 | Cây khuấy sơn | 2 | 10,050,040 | 14,284,896.27 | 29.65% | ||||||
16 | AMM-731B | Cây khuấy sơn | 4 | 7,700,000 | 12,570,708.15 | 38.75% | ||||||
17 | AMM-B6B | Cây khuấy sơn | 5 | 9,536,670 | 18,094,201.77 | 47.29% | ||||||
18 | DDP-120BN | Bơm sơn inox | 4 | 17,160,000 | 23,918,895.00 | 28.26% | ||||||
19 | DDP-160D | Bơm sơn | 3 | 31,031,000 | 46,951,905.00 | 33.91% | ||||||
20 | DDP-90EN | Bơm sơn inox | 2 | 13,341,900 | 21,261,240.00 | 37.25% | ||||||
21 | DPS-90LE | Bơm sơn | 2 | 29,733,990 | 41,521,429.95 | 28.39% | ||||||
22 | LS-400-1405-S1 | Súng phun sơn Supper nova | 3 | 14,397,240 | 17,581,410.00 | 18.11% | ||||||
23 | LS-400-ETS14-S1 | Súng phun sơn Supper nova | 3 | 14,104,090 | 17,581,410.00 | 19.78% | ||||||
24 | PT-10DMW | Nồi trộn sơn | 1 | 25,688,520 | 36,920,961.00 | 30.42% | ||||||
25 | PT-20D | Nồi trộn sơn | 2 | 17,619,030 | 17,845,131.15 | 1.27% | ||||||
26 | PT-20DMW | Nồi trộn sơn | 1 | 37,804,910 | 41,096,546.52 | 8.01% | ||||||
27 | PT-40D | Nồi trộn sơn | 2 | 24,320,010 | 24,819,090.45 | 2.01% | ||||||
28 | W-2001-1 | Súng phun sơn | 4 | 3,187,470 | 6,593,028.75 | 51.65% | ||||||
29 | W-2001-2 | Súng phun sơn | 2 | 3,728,010 | 7,647,913.35 | 51.25% | ||||||
30 | W-71-2S | Súng phun sơn | 15 | 1,377,090 | 1,471,932.00 | 6.44% | ||||||
31 | WA-200-201ZP | Súng phun gốm sứ | 6 | 7,877,870 | 13,537,685.70 | 41.81% | ||||||
32 | WA-200-202P | Súng phun sơn | 3 | 5,538,390 | 7,428,146.37 | 25.44% | ||||||
33 | WA-200-251ZP | Súng phun gốm sứ | 6 | 13,258,960 | 13,537,685.70 | 2.06% | ||||||
34 | WRA-101-082P | Súng phun gắn robot | 2 | 10,657,790 | 16,702,339.50 | 36.19% | ||||||
35 | WRA-200-122P | Súng phun gắn robot | 3 | 11,275,550 | 17,581,410.00 | 35.87% | ||||||
Ghi chú | ||||||||||||
Giá chưa VAT chưa vận chuyển, Taishun luôn thu VAT 10% | ||||||||||||
Thời gian áp dụng: 7/1/2021 – 30/03/2021 | ||||||||||||
Không yêu cầu lấy số lượng . Lấy từ 1 cái đều bán. | ||||||||||||
Cần đặt cọc đối với hàng không phổ biến. |
Thiết bị sơn Anest Iwata xả hàng khuyến mại tới 30/03/2021
Tổng quan
Dịch vụ
Báo giá