Súng phun sơn Wider2 – 25W1S Anest Iwata
Nơi sản xuất: Nhật Bản
Súng phun sơn Wider2-25W1S Anest Iwata là model thay thế cho W-200-251S
Lỗ phun 2.5mm.
Ứng dụng: Phun sơn đậm đặc cao.
Thông số kỹ thuật không thay đổi so với W-200-251S:
Model cũ | Model mới | Kiểu | Lỗ phun Φ mm |
Áp lực khí sử dụng MPa |
Lượng hơi tiêu thụ L / min |
Lưu lượng sơn ra ml / min |
Độ xòe tối đa mm |
Độ mịn | Model nắp chụp | Trọng lượng g |
Ứng dụng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W-200-122P | WIDER2-12G2P | Áp lực | 1.2 | 0.29 | 500 | 500 | 400 | Độ mịn cao | G2P | 375 | Linh kiện lớn, xe con xe tải, phun dây chuyền |
W-200-151S | WIDER2-15K1S | Bình dưới | 1.5 | 200 | 240 | 210 | Độ mịn có mục đích chung | K1 | Gỗ, nội thất, kim loại | ||
W-200-151G | WIDER2-15K1G | Bình trên | 1.5 | 270 | 220 | ||||||
W-200-152S | WIDER2-15K2S | Bình dưới | 1.5 | 330 | 240 | 290 | Độ mịn cao | K2 | Sửa ô tô, gỗ nội thất, nhựa | ||
W-200-152G | WIDER2-15K2G | Bình trên | 1.5 | 270 | 320 | ||||||
W-200-182S | WIDER2-18K2S | Bình dưới | 1.8 1.8 | 330 | 290 | 340 | Độ mịn cao | K2 | |||
W-200-182G | WIDER2-18K2G | Bình trên | 1.8 1.8 | 320 | 380 | ||||||
W-200-201S | WIDER2-20R1S | Bình duới | 2.0 | 260 | 350 | 260 | Độ mịn có mục đích chung | R1 | Kim loại, gỗ nội thất, sơn có độ nhớt trung bình | ||
W-200-201G | WIDER2-20R1G | Bình trên | 2.0 | 410 | 280 | ||||||
W-200-202S | WIDER2-20R2S | Bình dưới | 2.0 | 360 | 350 | 290 | Độ mịn cao | R2 | |||
W-200-202G | WIDER2-20R2G | Bình trên | 2.0 | 410 | 320 | ||||||
W-200-251S | WIDER2-25W1S | Bình dưới | 2.5 | 360 | 440 | 280 | Độ mịn có mục đích chung | W1 | Kim loại, gỗ nội thất, phun chống gỉ, phun sơn có độ nhớt cao. | ||
W-200-251G | WIDER2-25W1G | Bình trên | 2.5 | 510 | 310 |
● Thông số tại khoảng cách 250 mm. ● Độ nhớt 20 giây / NK-2. ● Tất cả model đầu nối sơn G3 / 8, đầu nối khí G1 / 4.
Video súng phun sơn Wider2-25W1S: