Lựa chọn dung tích cốc đựng sơn phù hợp với nhu cầu sử dụng
Cũng giống như súng phun sơn, việc lựa chọn dung tích cốc đựng sơn cũng khá quan trọng, tùy thuộc vào từng ngành nghề, kích thước vật sơn và công suất làm việc để chọn dung tích sao cho phù hợp, tránh gây lãng phí.
- Cốc kiểu trọng lực cạnh bên (130-160ml) dùng cho việc sơn sửa nhỏ
- Bình chứa kiểu hút (400-1000ml) dùng cho việc sơn sửa trung bình.
- Bình chứa áp lực (1000-2000ml) dùng cho việc sơn sửa trung nình sử dụng súng phun sơn áp lực
Bảng thống kê dung tích cốc đựng sơn/bình chứa sơn
Model | Thể tích | Trọng lượng | Size đầu nối | Súng phun sử dụng | |
BÌNH CHỨA KIỂU HÚT | |||||
PC-1 | 1000 | 335 | G3/8 (PH3/8) |
LPH-101 W61/71/77 W-101/ 200 |
Cốc nhôm |
PC-1S | 1000 | 330 | G1/4 (PF1/4) | Cốc nhôm | |
PC-2 | 600 | 270 | G1/4 (PF1/4) | Cốc nhôm | |
PC-3 | 400 | 180 | G1/4 (PF1/4) | Cốc nhôm | |
PCL-7B-2 | 700 | 370 | G1/4 (PF1/4) | Cốc nhôm | |
PCL-7B-3 | 700 | 375 | G3/8 (PH3/8) | Cốc nhôm | |
PCL-10B-2 | 1000 | 410 | G1/4 (PF1/4) | Cốc nhôm | |
PCL-10B-3 | 1000 | 415 | G3/8 (PH3/8) | Cốc nhôm | |
CỐC CẤP TRỌNG LỰC (CẠNH BÊN) | |||||
PC-4 | 400 | 180 | G3/8 (PH3/8) | LPH-50/101
W61/71/77 W-50/101/ 200 RG-3L |
Cốc nhôm |
PC-4S | 400 | 168 | G1/4 (PF1/4) | Cốc nhôm | |
PC-5 | 250 | 135 | G1/4 (PF1/4) | Cốc nhôm | |
PC-51 | 220 | 126 | G1/4 (PF1/4) | Cốc thép không gỉ | |
PC-61 | 130 | 110 | G1/4 (PF1/4) | Cốc thép không gỉ | |
PC-150SB-2LF | 150 | 155 | G1/4 (PF1/4) | Cốc thép không gỉ, góc tùy chỉnh | |
PC-250SB-2LF | 250 | 170 | G1/4 (PF1/4) | Cốc thép không gỉ, góc tùy chỉnh | |
PC-400SB-2LF | 400 | 210 | G1/4 (PF1/4) | Cốc thép không gỉ, góc tùy chỉnh | |
PC-400S-2LTF | 400 | 210 | G1/4 (PF1/4) | Cốc thép không gỉ phủ flo, góc tùy chỉnh | |
PC-400AB-2LF | 400 | 125 | G1/4 (PF1/4) | Cốc nhôm oxi hóa anot | |
PC-600AB-2LF | 600 | 155 | G1/4 (PF1/4) | Cốc nhôm oxi hóa anot | |
PCG-6P-2 | 600 | 220 | G1/4 (PF1/4) | Cốc nhựa | |
PCG-6P-3 | 600 | 227 | G3/8 (PH3/8) | Cốc nhựa | |
BÌNH KIỂU ÁP LỰC | |||||
PC-17R | 400 | 564 | G1/4 (PF1/4) | LPH-101
W-71/77 /101/ 200 W-2001/2003 |
Cốc nhôm |
PC-18D | 2000 | 1250 | G3/8 (PH3/8) | Nhiều kiểu súng phun cấp áp suất. Bình chứa nhôm. | |
PC-18DT | 2000 | 1200 | G3/8 (PH3/8) | Nhiều kiểu súng phun cấp áp suất. Bình chứa nhôm phủ flo. | |
PC-18DM | 2000 | 1920 | G3/8 (PH3/8) | Nhiều kiểu súng phun cấp áp suất. Bình chứa nhôm với thiết bị khuấy. | |
PC-19B | 1000 | 470 | G3/8 (PH3/8) | Cốc nhôm | |
PC-19R | 1000 | 830 | G3/8 (PH3/8) | Cốc nhôm | |
CỐC CẤP TRỌNG LỰC | |||||
PCG-2P-2 | 200 | 100 | G1/4 (PF1/4) | LPH-300
W-300 |
Cốc nhựa |
PC-G400P-2 | 400 | 158 | G1/4 (PF1/4) | Cốc nhựa | |
PCG-6P-M | 600 | 160 | M16x1.5 (Female) | LPH-400
W-400 |
Cốc nhựa |
Công ty TNHH Taishun Việt Nam
Số 1A, ngách 28, ngõ 105, Phố Thanh Am, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội
Số điện thoại: 024 3984 1505/ 024 3984 1508
Hotline: 0933 666 960
Email: info@taishun.vn
- Máy phun sơn tường- Những điều cần biết về Máy…
- Súng phun sơn giày da dùng loại súng nào?
- Súng phun keo giày da, phun keo giày da dùng…
- Giá súng phun sơn cầm tay năm 2019 có sự…
- Bút mỹ thuật vẽ 3D cần lưu ý điểm gì?…
- Bơm màng Iwata Nhật Bản- Thương hiệu bơm màng hàng…
- Súng bao phim viên thuốc- Bao phim viên thuốc dùng…
- Thông báo tăng giá linh kiện Anest Iwata